Municipalitățile conduse de primari PSD reușesc cele mai bune performanțe în privința valorii proiectelor eligibile, cu finanțare europeană și națională, raportată la numărul de locuitori.
Din această perspectivă Craiova, Buzău, Brăila ori Târgoviște surclasează orașe precum Oradea, Cluj sau Constanța.
Cu excepția Bucureștiului, care are un regim special, datele Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru perioada 2019 – 2023, plasează Craiova pe primul loc în clasamentul municipalităților cu peste 200.000 de locuitori, cu o valoare totală a proiectelor eligibile de 3,5 miliarde de lei. Pentru București, cu tot cu cele 6 sectoare suma proiectelor este de 7,6 miliarde lei.
Municipalități | Val. totală pr. eligibile | Număr de locuitori | Raport val. proiecte/nr locuitori |
Târgoviște | 2.247.082.634 | 67.000 | 33539 |
Craiova | 3.586.802.385 | 298.000 | 12036 |
Sibiu | 1.440.083.541 | 134.000 | 10747 |
Brăila | 1.575.571.020 | 156.000 | 10100 |
Buzău | 1.003.583.735 | 103.000 | 9744 |
Oradea | 1.662.731.386 | 183.000 | 9086 |
Timișoara | 2.217.915.995 | 250.000 | 8872 |
Iași | 2.450.053.604 | 290.000 | 8448 |
Cluj-Napoca | 2.439.916.611 | 324.000 | 7531 |
Galați | 1.572.904.827 | 217.000 | 7248 |
Râmnicu-Vâlcea | 552.885.127 | 93.000 | 5945 |
Constanța | 1.167.041.683 | 263.000 | 4437 |
47 de miliarde de lei – aproape 9,5 miliarde de euro – este valoarea totală a proiectelor eligibile lansate la nivelul municipiilor reședințelor de județ, din care 37 de miliarde de lei reprezintă bani europeni.